下記料金表は消費税を含んだ総額表示になっています。!
お支払いには便利なライセンスローンを取扱っています。≫詳細はQ&Aに
普通自動車
平成19年6月2日 現在
科別 所有免許 教習時限数 入学金 授業料 教材費等諸費用 写真 高速 運転記録証明書 総合計金額
技能 学科 教材費等 適性検査
M
T
本科 なし(小特・原付 34 26 47,250 213,670 5,770 3,150 800 500 700 271,840
速成 大自二・普通ニ 32 2 47,250 164,530 520 3,150 800 500 0 216,750
大特(限定つき) 34 5 47,250 179,490 1,050 3,150 800 500 0 232.240
大特(限定なし) 26 5 47,250 139,170 1,050 3,150 800 500 0 191,920
普通仮免許 19 16 47,250 121,800 5,770 3,150 500 500 700 179,670
審査 普通(限定・未済) 4 0 26,250 20.160 520 0 500 0 0 47.430
A
T
本科 なし(小特・原付) 31 26 47,250 198,550 5,770 3,150 800 500 700 256,720
速成 大自二・普通ニ 29 2 47,250 149,410 520 3,150 800 500 0 201.630
大特(限定つき) 31 5 47,250 164,370 1,050 3,150 800 500 0 217,120
大特(限定なし 23 5 47,250 124,050 1,050 3,150 800 500 0 176,800
普通仮免許 19 16 47,250 121,800 5,770 3,150 500 500 700 179,670

■その他の費用
修了検定料
卒業検定料
5,250 普通車補修延長料
MT/AT
1時限5,040 仮免証紙代 3,200 原付教習 4,000
再検定料 3,150
※ 写真は入校時、持参でも可
※ キャンセル料は不要
※ 原付教習は原付免許証のない方のみ対象
二輪車
平成19年6月2日 現在      
科別 所有免許 教習時限数 入学金 授業料 教材費等諸費用 写真 運転記録証明書 総合計金額
技能 学科 教材費等 適性検査



大二本科 なし(小特・原付) 36 26 28,350 250,210 5,770 3,150 500 700 288,680
大二速成 普通二輪 12 0 28,350 69,300 520 3,150 500 0 101,820
普通二輪・限定 20 0 28,350 115,500 520 3,150 500 0 148,020
普通・大型 31 1 28,350 180,650 520 3,150 500 0 213,170
大特 31 4 28,350 185,530 1,050 3,150 500 0 218,580
普ニ本科 なし(小特・原付) 19 26 26,250 124,110 5,770 3,150 500 700 160,480
普ニ速成 普通・大型 17 1 26,250 74,810 520 3,150 500 0 105,230
大特 17 4 26,250 79,690 1,050 3,150 500 0 110,640
普二限定 なし(小特・原付) 12 26 26,250 91,450 5,770 3,150 500 700 127,820
普二限定
速成
普通・大型 10 1 26,250 42,570 520 3,150 500 0 72,990
大特 10 4 26,250 47,460 1,050 3,150 500 0 78,410
限定解除 自二(小型二輪) 5 0 26,250 21,520 520 0 500 0 48,790

■その他の費用
卒業検定料 5,250 再検定料 3,150
二輪補習延長料 大ニ:5,770 普二:4,300 普二限定:4,090
※ 写真は入校時、持参でも可
大型車・中型車
平成19年6月2日 現在      
科別 所有免許 教習時限数 入学金 授業料 教材費等諸費用 写真 総合計金額
技能 学科 教材費等 適性検査



速成 中型限定なし 14 0 63,000 117,600 1,050 3,150 800 185,600
中型8t限定 20 0 63,000 168,000 1,050 3,150 800 236,000
普通限定なし 30 1 63,000 253,600 1,050 3,150 800 321,600
中型二種限定なし 14 0 63,000 117,600 1,050 3,150 800 185,600
中型二種8t限定 20 0 63,000 168,000 1,050 3,150 800 236,000
普通二種限定なし 26 0 63,000 218,400 1,050 3,150 800 286,400



速成 普通限定なし 15 1 52,500 96,100 1,050 3,150 800 153,600
普通二種限定なし 11 0 52,500 69,300 1,050 3,150 800 126,800
限定解除 中型8t限定 5 0 42,000 31,500 1,050 0 500 75,050

■その他の費用
修了検定料   大型:8,100  
 中型:5,400 
卒業検定料  大型:8,100  
 中型:5,400 
補習延長料   大型:8,400  
 中型:6,300
再技能検定、再審査料   大型:4,900  
 中型:3,200 
仮免証紙代 3,200
岩出自動車学院